Festividades - Onomasticas
| Fecha | Onomásticas | Festividad | Celebración |
|---|---|---|---|
| 01-01 | Sta.M. Madre de Jesus, Nombre de Jesus, Emmanuel, Manuel, Concordio | Año Nuevo | |
| 02-01 | Basilio Magno, Venida de la Virgen a Zaragoza, Gregorio Nacianceno, Macario, Emma | ||
| 03-01 | Genoveva, Antero, Florencio, Fulgencio, Gordio, Daniel, Jose Maria Tomasi, Bertila | ||
| 04-01 | Rigoberto, Angela, Roger, Tito, Prisco, Aquilino, Teodoro, Quinto, Mavilo, Benita | ||
| 05-01 | Emiliana, Amelia, Telesforo, Rogerio, Simeon Estilita, Sincletica, Apolinaria, Ciara | ||
| 06-01 | Epifania, Adoracion, Reyes, Melchor, Gaspar, Baltasar | Epifanía del Señor | |
| 07-01 | Raimundo de Peñafort, Julián de Toledo, Clero, Jenaro, Crispin, Virginia | ||
| 08-01 | Severino, Apolinar, Luciano, Maximo, Pedro Tomás, Eladio, Teofilo, Eugeniano, Gudula | ||
| 09-01 | Julián, Eulogio de Cordoba, Andres Cossimi, Marcelino, Adrian, Basilisa, Marciana | ||
| 10-01 | Nicanor, Gonzalo de Amaranto, Agaton, Pedro Urseolo, Ana de los Angeles Monteagudo | ||
| 11-01 | Higinio, Martin de Leon, Bautismo de Jesus, Teodosio, Honorata, Hortensia, Palemon | ||
| 12-01 | Alfredo, Nazario, Arcadio, Modesto, Victorian, Victoriano, Martino de Leon, Tatiana | ||
| 13-01 | Hilario, Gumersindo, Servideo, Leoncio, Agricio, Vivencio, Glafira, Veronica de Benasco | ||
| 14-01 | Fulgencio, Felix de Nola, Juan de Ribera, Eufrasio, Dacio, Malaquias, Macrina | ||
| 15-01 | Mauro, Pablo el Hermitaño, Miqueas, Efisio, ecundina | ||
| 16-01 | Marcelo, Berardo, Estefania, Fulgencio de ecija, Adjuto, Acursio, Oton, Priscila | ||
| 17-01 | Antonio Abad, Merulo, Espeusipo, Meleusipo, Eleusipo, Leonila, Rosalina de Vilanova | ||
| 18-01 | Beatriz, Prisca, Atenogenes, Volusiano, Jaime Hilario, Margarita de Hungria, Liberata | ||
| 19-01 | Mario, Canuto, Gumersindo, Servideo, Audifaz, Abacuo, Geroncio, Cato, Germana, Pia | ||
| 20-01 | Sebastián Martir, Fabian, Eutimio, Neofito | ||
| 21-01 | Ines, Fructuoso, Augurio, Eulogio, Epifanio, Meinrado, Patrocio | ||
| 22-01 | Vicente Mártir, Anastasio, Victor, Oroncio, Gaudencio, Blesila | ||
| 23-01 | Ildefonso, Severiano, Agatángelo, Pármenas, Clemente, Aquila, Emerenciana | ||
| 24-01 | Francisco de Sales, Ntra.Sra.de la Paz, Tirso, Proyecto, Surano, Feliciano | 24 Día Mundial de la Lepra | |
| 25-01 | Elvira, Conversion de S. Pablo Apostol, Anamias, Juventino, Agape, Bretanion, Edelvina | ||
| 26-01 | Timoteo, Tito, Teogenes, Alberico, Gonzalo, Paula | ||
| 27-01 | Angela de Medici, Enrique de Osso, Vitaliano, Dacio, Dativo | ||
| 28-01 | TomAs de Aquino, Valerio, Julian, Flaviano, Leonides, Calinico, Leucio | ||
| 29-01 | Valero, Pedro Nolasco, Sulpicio Severo, Constancio, Aquilino, Sabiniano, ArcAngela Girlani | ||
| 30-01 | Martina, Jacinta de Mariscotis, Aldegunda, Sabina, Batilde | 30 Día Mundial de la no violencia | |
| 31-01 | Juan Bosco, Tarsicio, Ciro, Saturnino, Geminiano, Marcela | ||
| 01-02 | Cecilio, Severo, Pionio, Brigida, Viridiana | ||
| 02-02 | Candelaria, Presentacion del Señor, Purificacion de la Virgen, Cornelio, Aida | Virgen de la Candelaria (Tenerife) | |
| 03-02 | Blas, Oscar, Julian, Agatangelo, Laurentino, Francisco Blanco, Claudina Thevenet | ||
| 04-02 | Avelino, Juan de Brito, Andres Corsini, Gilberto, Isidoro, Juana de Valois | Día Internacional contra el Cáncer Más información | |
| 05-02 | Agueda, Agata, Calamanda, Felicia, Avito, Ingemino, Albuino | ||
| 06-02 | Pablo Miki, Martin de la Ascension, Silvano, Gascon, Dorotea, Revocata, Amando | Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina | |
| 07-02 | Ricardo, Moises, Juliana, Angulo, Adauco, Coleta | ||
| 08-02 | Jeronimo Emiliano, Juan de Mata, Juvencio, Paulo, Lucio, Ciriaco, Elisenda, Cointa | ||
| 09-02 | Abelardo, Apolonia, Miguel Febres, Sabino, Ansberto, Niceforo, Sisebuto, Cordero | ||
| 10-02 | Escolástica, Irineo, Jacinto, Arnaldo, Amancio | ||
| 11-02 | Ntra.Sra.de Lourdes, Desiderio, Dativo, Ampelio, Adolfo, LAzaro, JonAs | Jornada mundial del enfermo | |
| 12-02 | Eulalia, Damian, Melacio, Gaudencio, Humbelina | ||
| 13-02 | Benigno, Lucinio, Fusca, Maura, Viridiana | ||
| 14-02 | Valentin, Cirilo | Día europeo de la salud sexual | |
| 15-02 | Faustino, Juan Bautista de la Concepcion, Quinido, Decoroso, Agape, Jovita, Georgia | ||
| 16-02 | Elias, Onesimo, Faustino, Julian, Samuel, Seleuco, Porfirio, Pedro de Castelnau, Arnerio | ||
| 17-02 | Romulo, Alejo de Falconieri, Julián de Capadocia, Policronio, Silvino, Fintano | ||
| 18-02 | Eladio, Simeon, Flaviano, Prepedigna, Bernardette de Soubirous | ||
| 19-02 | Conrado de Piacenza, Gabino, Mansueto, Agaton, Auxibio, Barbato, Belina | ||
| 20-02 | Eugenio, Eleuterio, Nemesio, Potamio, Tiranio, Nilo, Peleo, Sadot, Amada | ||
| 21-02 | Pedro Damian, Severiano, Paterio, Servulo, Verulo, Dositeo | Día internacional de la lengua materna | |
| 22-02 | Leonor, Eleonor, Abilio, Catedra de S.Pedro, Papias, Pascasio, Ariston | ||
| 23-02 | Policarpo, Sireno, Marta de Astorga, Milburga, Romana | ||
| 24-02 | Modesto, Sergio, Baldomero, Pretextato, Edilberto, Primitiva | ||
| 25-02 | Cesareo, Valerio, Tarasio, Donato, Dioscoro, Walburga, Herena, Aldeltruda | ||
| 26-02 | Alejandro, Nestor, Fortunato, Porfirio, Papias, Diodoro | ||
| 27-02 | Baldomero, Leandro, Gabriel de la Dolorosa, Basilio, Procopio, Honorina | Día nacional del trasplante | |
| 28-02 | Roman, Macario, Rufino, Teofilo, Cereal, Serapion | Día mundial de las enfermedades raras Más información | |
| 29-02 | Rufino, Dositeo, Emma, Antonieta | ||
| **-03 | Tercer martes Día mundial del Trabajo Social. | ||
| 01-03 | Rosendo, Leon, Albino, Siviardo, Antonina, Abundancio | ||
| 02-03 | Lucio, Heraclio, Absalon, Secundila, Jenara e Ines de Praga | ||
| 03-03 | Emeterio, Celedonio, Medir, Ticiano, Marino, Asterio, Agape, Marcia, Cunegunda | ||
| 04-03 | Casimiro, Lucio, Agatodoro, Elpidio, Capiton, Efren | ||
| 05-03 | Ntra.Sra.de Africa, Juan Jose | ||
| 06-03 | Olegario, Victor, Victorino, Coleta | ||
| 07-03 | Perpetua, Felicidad, Gaudioso, Eubulo | ||
| 08-03 | Juan de Dios, Julian, Bermudo, Filemon, Ariano, Aurelia de Niza, Herencia |
Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional Día Internacional de la mujer |
|
| 09-03 | Francisca Romana, Paciano, Gregorio, Dagoberto, Alvera | 09 Día de la enfermedad renal en España | |
| 10-03 | Macario, Cipriano de sisi, Cándido, Cayo, Meliton, Codrato, Dionisio, Simplicio, Atalo | ||
| 11-03 | Ramiro, Eulogio, Sofronio, Eutimio, Aurea de Villavelayo | ||
| 12-03 | Inocencio, Teofanes, Egduno, Mamiliano de Tebesa | Día Mundial del glaucoma | |
| 13-03 | Cristina, Rodrigo, Salomon, Macedonio, Ramiro, Niceforo, Patricia, Modesta, Eufrasia | ||
| 14-03 | Matilde, Afrodisio, Eutiquio, Florentina | Día Europeo para la prevención del riesgo cardiovascular. | |
| 15-03 | Luisa, Raimundo de Fitero, Madrona, Luisa de Marillac, Longinos, Probo, Sisebuto, Cesar | Día Mundial de los derechos del consumidor. | |
| 16-03 | Natalia, Columba, Ciriaco, Hilario, Taciano, Heriberto, Abraham, Agapito | ||
| 17-03 | Patricio, Jose de Arimatea, Gertrudis de Brabante | ||
| 18-03 | Cirilo de Jerusalen, Salvador de Horta, Anselmo, Trofimo, Eucarpio, Alejandro | ||
| 19-03 | Jose, Apolonio, Landoaldo, Amancio, Quinto | ||
| 20-03 | Claudia, Niceto, Martin de D., Ambrosio de Siena, Ciriaca, Alejandra, Eufemia, Teodosia | Día Mundial del Sueño | |
| 21-03 | Fabiola, Serapio, Filemon, Domnino, Lupicino |
Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial A partir del 21 Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. |
|
| 22-03 | Bienvenido, Lea, Deogracias, Octaviano, Calinica | Día Mundial del agua | |
| 23-03 | Rebeca, Toribio de Mogrovejo, Jose Oriol, Victoriano, Frumencio, Domicio, Aquila | Día Meteorológico mundial | |
| 24-03 | Agapito, Simeon, Latino, Catalina de Suecia, Timolao, Dionisio, Romulo, Berta |
Día Mundial de la tuberculosis Día Internacional de solidaridad con el personal detenido y desaparecido. |
|
| 25-03 | Anunciacion del Sr., Pelagio, Esmenaldo, Quirino, Humberto, Dula, Dimas | ||
| 26-03 | Braulio, Castulo, Teodosio, Maxima | ||
| 27-03 | Ruperto, Fileto, Alejandro, Lidia | ||
| 28-03 | Cástor, Gontran, Malco, Doroteo, Rogato | ||
| 29-03 | Segundo, Cirilo, Eustasio, Jonas | ||
| 30-03 | Juan Climaco, Quirino, Clinio, Regulo | ||
| 31-03 | Benjamin, Amadeo, Amos, albina | ||
| 01-04 | Hugo, Venancio, Valerico, Celso, Teodora | Jueves Santo | |
| 02-04 | Francisco de Paula, Nicecio, Apiano, Maria Egipciaca | Viernes Santo | Día Mundial de concienciación sobre el autismo. |
| 03-04 | Ricardo, Sixto I, Nicetas, Vulpiano, Agape, Quionia, Burgondofara | ||
| 04-04 | Teodulo, Ambrosio, Platon, Agatopodis, Benedicto el Negro, Ludivina | Día Internacional de información sobre el peligro de las minas. | |
| 05-04 | Vicente Ferrer, Virgen de las Alegrias, Emilia, Irene | ||
| 06-04 | Guillermo, Celestino, Diogenes, Platonides, Marcelino, Urbano, Genardo | ||
| 07-04 | Ntra.Sra.de la Caridad, Juan Bautista de la Salle, Epifanio, Saturnino, Rufino, Donato | Día Mundial de la Salud | |
| 08-04 | Amancio, Dionisio, Perpetuo, Redempto, Gualtero, Concesa, Macaria, Julia Billiart | Día internacional del Pueblo Gitano | |
| 09-04 | Casilda, Hugo, Acacio, Procoro, Hilario, Demetrio, Maria Cleofe, Waldetrudis | ||
| 10-04 | Ezequiel, Africano, Terencio, Pompeyo, Dimas | ||
| 11-04 | Estanislao, Isaac, Antipas, Felipe | Día mundial del Parkinson | |
| 12-04 | Liduvina, Julio I, Zenon, Victor, Sabas el Godo, Damian, Visia | ||
| 13-04 | Hermenegildo, Martin I, Urso, Carpo, Papilo, Agatodoro, Agatonica | ||
| 14-04 | Justino, Tiburcio, Valeriano, Maximo, Lamberto, Fronton, Domnina, Tomaides | ||
| 15-04 | Telmo, Olimpiades, Eutiquio, Maron, Crescente, Anastasia, Basilisa | ||
| 16-04 | Engracia, Benito J. Labre, Toribio de Liebana, Cayo, Lupercio, Marcial, Bernarda, Julia | Día Mundial de la Voz | |
| 17-04 | Roberto, Aniceto, Elias, Isidoro, Pablo | Día mundial de la Hemofilia | |
| 18-04 | Eleuterio, Perfecto, Apolonio, Galdino, Antia, Anzia | Día Europeo de los Derechos de los pacientes | |
| 19-04 | Rufo, Expedito, Leon IX, Cesareo, Vicente, Hermogenes, Socrates, Timon, Galata | ||
| 20-04 | Teodoro, Sulpicio, Serviliano, Crisoforo, Ines de Monte Pulciano, Acindina | ||
| 21-04 | Anselmo de Canterbury, Abdecalas, Isacio, Silvio | ||
| 22-04 | Cayo, Lucio, Sotero, Apeles, Miles, Bicor, Aitala, Azadanes, TArbula, Senorina | ||
| 23-04 | Jorge, Adalberto, Marolo, Gerardo | Día mundial del libro y de los derechos de autor | |
| 24-04 | Fidel de Sigmaringen, Pedro Armengol, Honorio, Sabas, Bova, Doda, Maria Eufrasia Pelliter | Día nacional de la Fibrosis Quística | |
| 25-04 | Marcos, Madre del Divino Pastor, Aniano, Ernino, Hermogenes, Calixta | Día africano del paludismo | |
| 26-04 | Ntra.Sra.del Divino Consejo, Isidoro de Sevilla, Cleto, Marcelino, Exuperancia | Día mundial de la propiedad intelectual | |
| 27-04 | Ntra.Sra.de Montserrat, Toribio de Mogrovejo, Reinaldo, Tertuliano, Antimo, Zita | ||
| 28-04 | Prudencio, Pedro Chanel, Luis M. Grignon de Montfort, Vidal, Cirino, Valeria, Teodora | Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo | |
| 29-04 | Catalina de Siena, Roberto, Pedro, Hugo, Agapio, Antonia, Tertula | Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones | |
| 30-04 | Pio V, Amador, Pedro, Luis, Pomponio, Afrodisio, Jose Benito Cotolengo, Sofia | ||
| 00-05 | Primer sábado: Ntra.Sra.del Lledo | ||
| 00-05 | Segundo sábado: Ntra.Sra.de los Desampardos | ||
| 00-05 | Primer martes Día mundial del asma. | ||
| 01-05 | San Jose Obrero, Jeremias, Segismundo, Andeolo, Teodardo, Paciencia, Grata | Fiesta del Trabajo | Día Internacional del Trabajo |
| 02-05 | Maria Reparadora, Ntra.Sra.de Araceli, Atanasio, Felix, Exuperio, Zoe, Mafalda | ||
| 03-05 | Madre del Divino Pastor, Felipe, Santiago el Menor, Alejandro I, Antonina, Maura, Ventura | Día mundial de la libertad de prensa | |
| 04-05 | Florian, Silvano, Venerio, Paulino, Gotardo, Peregrino de Laziosi, Pelagia | ||
| 05-05 | Eulogio, Maximo de Jerusalen, Amador, Joviniano, Niceto, Geroncio, Irene, Crescenciana | ||
| 06-05 | Heliodoro, Domingo Savio, Evodio, Protogenes, Eadberto, Domingo Savio, Benedicta, Judit | ||
| 07-05 | Augusto, Juvenal, Cuadrado, Eovaldo, Flavio, Eufrosina, Gisela, Flavia Domitila | ||
| 08-05 | Victor, Ntra.Sra.de los Desemparados, Ntra.Sra.del Toro, Victor, Bonifacio IV, Acacio | ||
| 09-05 | Gregorio, Nicolas Albergato, Geroncio, Hermas, Casilda, Catalina de Bolonia | ||
| 10-05 | Juan de Avila, Antonio, Gordiano, Job, Blanda, Beatriz, Benedicta Cambiagio Frassinello | Día mundial del Lupus | |
| 11-05 | Florencio, Anastasio, Poncio, Evelio, Iluminado, Orencio, Ignacio de Laconi, Felisa | ||
| 12-05 | Pancracio, Nereo, Aquileo, Domingo de la Calzada, Leopoldo de Castelnuovo, Flavia, Domitila | Día mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica | |
| 13-05 | Ntra.Sra.de FAtima, Ascension, Pedro Regalado, Gliceria, Maria Dominica Mazzarello | ||
| 14-05 | Matias Apostol, Bonifacio, Poncio, Corona, Henedina, Gemma Galgani, Cora | Día mundial dela hipertensión | |
| 15-05 | Isidro Labrador, Torcuato, Eufrasio, Indalencio, Segundo, Isidoro, Juana de Lestonnac | Día internacional de las familias | |
| 16-05 | Ubaldo, Honorato, Juan Nepomunceno, Waldo, Brenda, Margarita de Cortona, Maxima | ||
| 17-05 | Pascual Bailon, Aquilino, Adrion, Heradio, Basila, Restituta, Antonia Mesina | Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Más información | |
| 18-05 | Venancio, Juan I, Felix de Cantalicio, Prospero, Erico, Leonardo Murialdo, Alejandra, Claudia | ||
| 19-05 | Ivo de Helory, Pedro Celestino, Crispin de Viterbo, Partemio, Filotero, Pudenciana, Ciriaca | Día mundial de la Hepatitis | |
| 20-05 | Bernardino, Baudilio, Orlando, Asterio, Plautila, Basila | ||
| 21-05 | Vitorino, Andres Bobola, Secundino, Valente, Nicostrato, Polio, Gisela, Virginia | ||
| 22-05 | Joaquina de Vedruna, Rita de Casia, Quiteria, Julia, Rosana, Marciano, Eugenio de Mazenod | Día internacional de la diversidad biológica | |
| 23-05 | Florencio, Desiderio, Miguel, Mercurial, Epitacio, Juan Bautista de Rossi, Humildad | ||
| 24-05 | Magdalena Sofia Barat, Ntra.Sra.Auxilio de los Cristianos, Robustiano, Susana, Marciana | Día nacional de la Epilepsia | |
| 25-05 | Beda el Venerable, Gregorio VII, Urbano I, Magdalena Sofia Barat, Magdalena de Pazzi | Día de África | |
| 26-05 | Felipe Neri, Eleuterio, Zacarias, Cuadrado, Simitrio, Mariana de Jesus Paredes Flores | ||
| 27-05 | Agustin de Canterbury, Ranulfo, Eutropio, Julio | Día Nacional del Celíaco | |
| 28-05 | Emilio, German, Senador, Priamo, Eladio | Día nacional de la nutrición Más información | |
| 29-05 | Felix, Justo, Maximino, Gencio, Teodosia | Día Internacional del personal de paz de las Naciones Unidas | |
| 30-05 | Fernando, Felix I, Sico, Gabino, Palatino, Basilio, Juana de Arco, Emelia | ||
| 31-05 | Visitacion de la Virgen Maria, Petronila, Cancio, Lupicino, Amelia, Avelina | Dia de Canarias | Día mundial sin tabaco |
| **-06 | Domingo despues de Pentecostes: Santisima Trinidad | ||
| **-06 | Domingo despues de la Santisima Trinidad: Corpus Christi | ||
| **-06 | Viernes despues del domingo de Corpus: Sagrado Corazon de Jesus | ||
| **-06 | SAbado despues del domingo de Corpus: Inmaculado Corazon de Maria | ||
| 00-06 | Mes mundial De la Esterilidad | ||
| 01-06 | Iñigo, Ntra.Sra.de la Luz, Justino el Filosofo, Fortunato, Panfilo, Graciniano, Laura, Candelaria | Día internacional de los niños inocentes víctimas de agresión | |
| 02-06 | Marcelino, German, Paulino, Pedro, Justo, Sicio, Erasmo, Eugenio I, Blandina, Edelmira | ||
| 03-06 | Clotilde, Carlos Lwanga, Isaac, Cecilio, Davino, Lifardo, Luciliano, Oliva | ||
| 04-06 | Francisco Caracciolo, Quirino, Clateo, Saturnina, Rut, Noemi, Vicenta Gerosa | ||
| 05-06 | Bonifacio, Sancho, Doroteo, Nicanor, Igor, Zenaida, Ciria, Valeria, Marcia | Día mundial del medio ambiente | |
| 06-06 | Norberto, Artemio, Marcelino Campagnat, Amancio, Candida, Paulina | Día mundial de los trasplantados | |
| 07-06 | Pedro de Cordoba, Roberto, Pedro, Sabiniano, Abencio, Vistremundo, Jeremias, Agilberta | ||
| 08-06 | Maximino, Eutropio, Willelmo, Medardo, Gildardo, Heraclio, Salustiano, Caliope | ||
| 09-06 | Efren, Primo, Feliciano, Ricardo, Columbo, Vicente, Amada, Pelagia | ||
| 10-06 | Amancio, Mauricio, Getulio, Crispulo, Restituo, Aresio | ||
| 11-06 | Bernabe, Parisio, Remberto, Alicia, Maria Rosa Molas | ||
| 12-06 | Juan de Sahagun, Onofre, Basilides, Cirino, Olimpo, Antonina, Yolanda | ||
| 13-06 | Antonio de Padua, Fandila, Trifilio, Felicula, Aquilina | Día europeo de la prevención del cáncer de piel | |
| 14-06 | Eliseo, Felix, Metodio, Quinciano, Eterio, Digna | Día mundial del donante de sangre | |
| 15-06 | Micaela, Bernardo de Menthon, Vito, Modesto, Landelino, Benilde, Leonida, Crescencia | Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Más información | |
| 16-06 | Julita, Juan Francisco de Regis, Ferreol, Aureliano, Quirze, Alina, Lutgarda | ||
| 17-06 | Ismael, Sancha, Teresa, Ntra.Sra.de la Humildad, Imerio, Rainerio, Jeremias | Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía | |
| 18-06 | Paula, German, Marco, Marceliano, Amando, Ciriaco, Eterio, Marina, Hosana | ||
| 19-06 | Sagrado Corazon, Gervasio, Protasio, Romualdo, Gaudencio, Juliana de Falconieri, Aurora | ||
| 20-06 | Florentina, Silverio, Macario, Novato, Elia | Día mundial del refugiado | |
| 21-06 | Luis Gonzaga, Ramon de Roda, Terencio, Albano, Rodolfo, Demetria | Día mundial contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrócica) | |
| 22-06 | TomAs Moro, Paulino de Nola, Juan Fisher, Inocencio V, Nicetas, Flavio Clemente, Consorcia | ||
| 23-06 | Zenon, Felix, Juan, Zenas, Jacob, Walter, Agripina, Alicia, Ediltrudis | ||
| 24-06 | Juan Bautista, Teodulfo, Simplicio, Aogardo, Agliberto, Orencio | ||
| 25-06 | Guillermo, Galicano, Prospero de Aquitania, Adelberto, Orosia, Febronia | ||
| 26-06 | Pelayo, Antelmo, Salvio, Majencio, David, erseveranda |
Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas Día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura. |
|
| 27-06 | Ntra.Sra.del Perpetuo Socorro, Alicia, Cirilo de Alejandria, Zoilo, Ladislao, Sanson | ||
| 28-06 | Ireneo, Paulo I, Argimiro, Plutarco, Marcela | ||
| 29-06 | Pedro, Pablo, Siro, Casio, Marcelo, Benedicta | Día Europeo de la esclerodermia | |
| 30-06 | Marcial, Alpiniano, Austricliniano, Lucina, Emiliana, Closinda, Adalsinda, Adilia | ||
| 00-07 | Primer sábado Día internacional de las cooperativas | ||
| 01-07 | Maria de la Luz, Julio, Simeon, Aaron, Galo, Domiciano, Teodorico, Teobaldo, Leonor | ||
| 02-07 | Vidal, Oton, Juan Francisco de Regis, Martiniano, Felicisimo, Eutiquiano, Monegunda | ||
| 03-07 | Tomas A., Leon II, Anatolio, Heliodoro, Dato, Jacinto, Eulogio, Trifon, Amable, Mustiola | ||
| 04-07 | Isabel P., Berta, Laureano, Oseas, Ageo, Uldarico, Inocencio | ||
| 05-07 | Antonio Maria Zacarias, Miguel de los Santos, Numeriano, Filomena, Zoa, Trifina, Cirila | ||
| 06-07 | Isaias, Maria Goretti, Dominica, Romulo, Tranquilino, Severino, Diodoro, Dion | ||
| 07-07 | Fermin, Odon, Edda, Peregrino, Germano, Edilburga | ||
| 08-07 | Priscila, AdriAn III, Benedicto III, Eugenio III, Quiliano, Procopio, Auspicio, Aquila | ||
| 09-07 | Veronica Juliani, Ntra.Sra.de la Paz, Cirilo, Briccio, Patermucio, Zenon, Anatolia, Everilda | ||
| 10-07 | Honorato, Cristobal, Ntra.Sra.de Atocha, Jenaro, Felix, Marcial, Rufina, Amalia, Amelia | ||
| 11-07 | Benito, Pio I, Abundio, Cindeo, Sabino, Olga | Día mundial de la población | |
| 12-07 | Marciana, Juan Gualberto, Nabor, Felix, Jason, Viventiolo, Ignacio Delgado, Epifana | ||
| 13-07 | Enrique, Anacleto, Joel, Eugenio, Sara, Teresa de los Andes, Angelina de Marsciano | ||
| 14-07 | Camilo de Lelis, Francisco Solano, Focas, Optaciano, Justo, Adela, Angelina de Montegiove | ||
| 15-07 | Buenaventura, Pompilio Maria Pirrotti, Antioco, Isidoro, Ignacio de Azebedo, Bonosa, Julia | ||
| 16-07 | Carmen, Sisenando, Vitaliano, Fausto, Rainelda, Maricarmen | ||
| 17-07 | Alejo, Aquilino, Leon IV, Agardo, Letancio, Marcelina, Teodota, Vestina, Jenara, Generosa | ||
| 18-07 | Federico, Emiliano, Marina, Materno, Filastro, Arnulfo, Rufilo, Sinforosa, Gundena | ||
| 19-07 | Aurea, Rufina, Pedro de Cadireta, Vicente de Paul, Simaco, Arsenio, Macrina, Justa | ||
| 20-07 | Elias, Pablo, Vulnaro, Macrobio, Margarita, Casia, Severa, Librada, Elisa | ||
| 21-07 | Daniel, Julia, Lorenzo de Brindisi, Arbogasto, Victor de Marsella, Jucundino, PrAxedes | ||
| 22-07 | Maria Magdalena, Teofilo, Platon, Menelao | ||
| 23-07 | Brigida, Liborio, Zaida, Zoraida, Primitiva, Erundina, Apolinario | ||
| 24-07 | Cristina, Francisco Solano, Niceta, Victor, Estercacio, Antinogenes, Boris, Beatriz | ||
| 25-07 | Santiago el Mayor, Jaime, Cristobal, Teodomiro, Valentina | ||
| 26-07 | Joaquin, Ana, Erasto, Valente, Sinfronio, Olimpio, Teodulo, Exuperia | ||
| 27-07 | Constantino, Pantaleon, Aurelio, Cucufate, Celestino I, Juliana, Natalia de Cordoba | ||
| 28-07 | Gerardino, Irineo, Catalina Thomas, Nazario, Celso, Victor I, Inocencio I, Sanson, Pelegrin | ||
| 29-07 | Marta, Lucila, Flora, Serafina, Simplicio, Faustino, Beatriz, Prospero, Olaf, Adan, Urbano II | ||
| 30-07 | Abdon, Senen, Pedro Crisologo, Urso, Rufino, Julita, Donatila | ||
| 31-07 | Ignacio de Loyola, Fabio, Calimerio, Firmo, Juan Columbano, German de Auxerre, Ammia | ||
| 01-08 | Alfonso Maria de Ligorio, Fe, Esperanza, Caridad, Felix, Nemesio, Justino, Ruben | Del 01-07 Semana mundial de la lactancia | |
| 02-08 | Ntra.Sra.de los Angeles, Eusebio de Vercelli, Esteban I, Sofia, Alfreda de Mercia | ||
| 03-08 | Lidia, Gamaliel, Nicodemus, Gustavo, Aspren, Hermelo, Marana, Cira | ||
| 04-08 | Juan Maria Vianney, Aristarco, Tertuliano, Perpetua, Violeta | ||
| 05-08 | Ntra.Sra.de las Nieves, Maria la Mayor, Ntra.Sra.de Ibiza, Osvaldo, Casiano, Africa | Virgen de la Nieves (La Palma) | |
| 06-08 | Transfiguracion del Señor, Salvador, Justo, Pastor, Felicisimo, Agapito, Berta | ||
| 07-08 | Domingo, Justo, Pastor, Cayetano, Sixto II, Donato, Alberto de Sicilia, Mames, JordAn | ||
| 08-08 | Ciriaco, Domingo de Guzman, Largo, Esmeragdo, Miron, Marino | ||
| 09-08 | Justo, Rustico, Viator, Pastor, Roman, Domiciano, Marceliano, Secundiano, Edith Stein | Día mundial de las poblaciones indígenas | |
| 10-08 | Lorenzo, Diosdado, Paula, Asteria, Agatonica | ||
| 11-08 | Clara, Susana, Tiburcio, Rufino, Alejandro, Taurino, Gaugerico, Grau de Gallinaro, Agilberta | ||
| 12-08 | Hilaria, Graciliano, Herculano, Fotino, Aniceto, Porcairo, Felicisima | Día internacional de la juventud | |
| 13-08 | Hipolito, Ponciano, Casiano, Wigberto, Radegunda, Concordia, Centola, Helena de Burgos | ||
| 14-08 | Maximiliano Kolbe, Anastasia, Tarsicio, Eusebio, Calixto, Demetrio, Virginia | ||
| 15-08 | Asuncion de la Virgen, Tarsicio, Alipio, Arnulfo, Armelio, Apoleon, Ruperto | ||
| 16-08 | Roque de Montpelier, Esteban de Hungria, Tito, Diomedes, Serena | ||
| 17-08 | Jacinto, Liberato, Isaac, Estraton, Mames, Clara de Montefalco, Beatriz de Silva Meneses | ||
| 18-08 | Elena, Agapito, Firmino, Hermas, Floro, Lauro, Leticia | ||
| 19-08 | Magin, Juan Eudes, Julio, Mariano, Sixto III, Luis | Día Mundial de la Asistencia Humanitaria Más información | |
| 20-08 | Bernardo de Claravall, Leovigildo, Cristobal, Samuel, Filiberto | ||
| 21-08 | Pio X, Privato, Bonoso, Maximiano, Fidel, Ciriaca | ||
| 22-08 | Maria Reina, Timoteo, Sinforiano, Filiberto, Fabriciano, Antusa | ||
| 23-08 | Rosa de Lima, Ntra.Sra.del Mar, Felipe Benicio, Zaqueo, Ovidio, Riquilda, Donvina, Teomila | Día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición | |
| 24-08 | Bartolome, Ntra.Sra.de la Fuente de la Salud, Ptolomeo, Patricio, Aurea, Ebba | ||
| 25-08 | Luis Rey de Francia, Jose de Calasanz, Geroncio, Gines, Patricia, Lucila | ||
| 26-08 | Adrian, Vitores, Teresa de Jornet, Ceferino, Victor, Irineo, Balduino, Cesareo de Arles | ||
